Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 (928)634-5243

2435 E. STATE RTE 89A | COTTONWOOD, AZ 86326

MON – FRI: 8am – 5pm | SAT & SUN: CLOSED

Like us on Facebook!   Find us on Google! 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $134.95 More Info
215/40R18 110140627 $181.95 More Info
215/45R17 110140614 $148.95 More Info
215/45R18 110140628 $179.95 More Info
215/55R17 110140616 $151.95 More Info
225/40R18XL 110140629 $175.95 More Info
225/40R19 110140647 $222.95 More Info
225/45R17 110140617 $154.95 More Info
225/45R18 110140630 $191.95 More Info
225/45R19 110140648 $217.95 More Info
225/50R17 110140618 $164.95 More Info
225/50R18 110140631 $179.95 More Info
225/55R17 110140619 $162.95 More Info
235/40R18 110140632 $193.95 More Info
235/40R19 110140650 $235.95 More Info
235/45R17 110140620 $168.95 More Info
235/45R18 110140633 $226.95 More Info
235/50R18 110140634 $197.95 More Info
245/35R18 110140635 $208.95 More Info
245/35R19 110140651 $256.95 More Info
245/40R17 110140623 $187.95 More Info
245/40R18 110140636 $213.95 More Info
245/40R19 110140652 $247.95 More Info
245/40R20 110140663 $258.95 More Info
245/45R17 110140624 $184.95 More Info
245/45R18 110140637 $209.95 More Info
245/45R19 110140653 $235.95 More Info
245/45R20 110140664 $244.95 More Info
245/50R18 110140638 $242.95 More Info
255/35R18 110140639 $231.95 More Info
255/35R19 110140654 $247.95 More Info
255/35R20 110140665 $228.95 More Info
255/40R17 110140625 $179.95 More Info
255/40R18 110140640 $216.95 More Info
255/40R19 110140655 $255.95 More Info
255/45R18 110140641 $211.95 More Info
255/45R20 110140666 $253.95 More Info
265/35R18 110140642 $226.95 More Info
265/35R19 110140657 $291.95 More Info
265/35R20 110140667 $313.95 More Info
265/40R18 110140643 $226.95 More Info
275/30R20 110140668 $270.95 More Info
275/35R19 110140658 $268.95 More Info
275/35R20 110140669 $272.95 More Info
275/35R21 110140674 $375.95 More Info
275/40R19 110140659 $293.95 More Info
275/40R20 110140670 $284.95 More Info
285/30R19 110140660 $296.95 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • MICHELIN®
  • Toyo
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.